Tarifs de la saison 2024-2025
Affiliation Club | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFBaD | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 35 € | 70 € | 70 € | 70 € |
LIFB | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
CoBad77 | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € | 46 € |
Tarif saison | 141 € | 141 € | 141 € | 141 € | 141 € | 106 € | 141 € | 141 € | 141 € |
Licence | Adultes | Jeunes | Minibad (-9 ans) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
FFBaD | 28,57 € | 28,57 € | 28,57 € | 31,57 € | 22,97 € | 22,97 € | 22,97 € | 25,97 € | 12,23 € | 12,23 € | 12,23 € | 13,73 € |
LIFB | 13,45 € | 13,45 € | 15,00 € | 17,00 € | 12,75 € | 12,75 € | 13,50 € | 15,50 € | 6,52 € | 6,52 € | 7,00 € | 7,00 € |
CoBad77 | 5,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 5,93 € | 5,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,03 € | 2,50 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,02 € |
Tarif saison | 47,02 € | 48,02 € | 49,57 € | 54,50 € | 40,72 € | 41,72 € | 42,47 € | 47,50 € | 21,25 € | 21,75 € | 22,23 € | 23,75 € |
PRESTATIONS | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|---|---|
Droits d'engagement compétitions par équipe | |||||
Interclubs Mixtes | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
Interclubs Masculins | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Interclubs Vétérans | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Interclubs Jeunes | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Coupe de Seine-et-Marne | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € |
Coupe du CoBad77 | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € |
Droits d'engagement compétitions individuelles Adultes | |||||
Championnat Dép. Séniors - 1 tableau | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Championnat Dép. Séniors - 2 tableaux | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € |
Championnat Dép. Vétérans - 1 tableau | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Championnat Dép. Vétérans - 2 tblx | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € |
Championnat Dép. Vétérans - 3 tblx | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
Droits d'engagement compétitions individuelles Jeunes | |||||
Championnat Dép. Jeunes - 1 tableau | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Championnat Dép. Jeunes - 2 tableaux | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € |
Trophée Dép. Jeunes - 1 tableau | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € |
Trophée Dép. Jeunes - 2 tableaux | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Trophée Dép. Jeunes par équipe - 1 équipe |
20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
Formations d'officiels | |||||
Formation - GEO-1 (organisateur de compétitions) | 60 € | 60 € | 60 € | 80 € | 80 € |
Formation Arbitre | 75 € | 75 € | 75 € | 100 € | 100 € |
Examen Arbitre | 50 € | 75 € | 50 € | 100 € | 100 € |
Formation Juge de Lignes | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
Formations de cadres | |||||
MODEF (Module des fondamentaux du badminton) 1 WE | 80 € | 110 € | 110 € | 150 € | 150 € |
Formation EB1 ou Animateur de créneau (MODEF obligatoire) 3 WE | 375 € | 375 € | |||
PACK formation MODEF + EB1 ou Animateur de créneau | 450 € | 450 € | |||
Formation spécifique CoBad77 (1j) | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
Stages et entraînements | |||||
Participation Stage Elite Jeunes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Licences cobad77 hors club | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|---|---|
Joueur | 100 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
Non joueur | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 55 € |
Elu CoBad77 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 55 € |
Licence ESTIVALE | Adultes | Jeunes | Minibad (-9 ans) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
FFBaD | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
LIFB | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
CoBad77 | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Tarif saison | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
INDEMNISATIONS | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiels de terrains (sur sollicitation du CoBad77) | |||||||||
Juge Arbitre - par jour | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 65 € | 65 € | |||
Arbitre - par jour | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 45 € | 45 € | |||
Geo - par jour | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 40 € | 40 € | |||
Formateur Arbitre/GEO/Jdl - par jour | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 65 € | 65 € | |||
Clubs accueil compétition | |||||||||
Accueil compétitions jeunes ou adultes (hors finale coupes 77) | 50% des bénéfices | de l'action |
Mini |
Maxi 2j : 400 € 1j : 200 € |
|||||
Forfait frais kilométriques | |||||||||
Barème à 0,320€/km pour une automobile et 0,130€/km pour un 2 roues |